库存降低是拉动聊城无缝钢管价格的导火索
经过长期的高库存的压力,聊城无缝钢管商家深受其害,进入三月各种规格型号的库存逐渐开始减少,为市场的压力带来了缓解。
产品名称 规格型号 材质 价格 库存量 生产厂家
无缝钢管 102*20 20# 45# 5060元每吨 12.584吨 聊城钢管厂
无缝钢管 95*20 20# 45# 5160元每吨 32.058吨 聊城钢管厂
无缝钢管 89*16 20# 45# 5200元每吨 32.0514吨 聊城钢管厂
无缝钢管 83*15 20# 45# 5320元每吨 50.235吨 聊城钢管厂
无缝钢管 80*14 20# 45# 5540元每吨 9.287吨 聊城钢管厂
无缝钢管 76*16 20# 45# 5340元每吨 650.25吨 聊城钢管厂
无缝钢管 73*5.5 20# 45# 5540元每吨 65.40吨 聊城钢管厂
无缝钢管 70*10 20# 45# 5235元每吨 32.25吨 聊城钢管厂
无缝钢管 68*13 20# 45# 5250元每吨 22.4424吨 聊城钢管厂
无缝钢管 63.5*12 20# 45# 5555元每吨 65吨 聊城钢管厂
无缝钢管 60*6 20# 45# 5532元每吨 24.566吨 聊城钢管厂
以上单价库存请以当日电讯为准。
聊城无缝钢管相关搜索关键词:聊城无缝钢管价格、聊城钢管厂、聊城钢管市场 |